種目:自由形 >> 背泳ぎ >> 平泳ぎ >> バタフライ >> 個人メドレー >> フリーリレー >> メドレーリレー
女子 自由形 | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
---|---|---|---|
50m 自由形 | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
100m 自由形 | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
200m 自由形 | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
400m 自由形 | 種目別結果 | ― | スタートリスト ・ 種目別結果 |
800m 自由形 | ― | ― | 種目別結果 |
TOPへ | |||
女子 背泳ぎ | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
50m 背泳ぎ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
100m 背泳ぎ | 種目別結果 | ― | スタートリスト ・ 種目別結果 |
200m 背泳ぎ | 種目別結果 | ― | スタートリスト ・ 種目別結果 |
TOPへ | |||
女子 平泳ぎ | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
50m 平泳ぎ | 種目別結果 | ― | スタートリスト ・ 種目別結果 |
100m 平泳ぎ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
200m 平泳ぎ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
TOPへ | |||
女子 バタフライ | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
50m バタフライ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
100m バタフライ | 種目別結果 | ― | スタートリスト ・ 種目別結果 |
200m バタフライ | ― | ― | 種目別結果 |
TOPへ | |||
女子 個人メドレー | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
200m 個人メドレー | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
400m 個人メドレー | ― | ― | 種目別結果 |
TOPへ | |||
女子 フリーリレー | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
4x50m フリーリレー | 種目別結果 | ― | スタートリスト ・ 種目別結果 |
4x100m フリーリレー | ― | ― | 種目別結果 |
TOPへ | |||
女子 メドレーリレー | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
4x50m メドレーリレー | 種目別結果 | ― | スタートリスト ・ 種目別結果 |
4x100m メドレーリレー | ― | ― | 種目別結果 |
TOPへ |
種目:自由形 >> 背泳ぎ >> 平泳ぎ >> バタフライ >> 個人メドレー >> フリーリレー >> メドレーリレー
男子 自由形 | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
---|---|---|---|
50m 自由形 | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
100m 自由形 | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
200m 自由形 | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
400m 自由形 | 種目別結果 | ― | スタートリスト ・ 種目別結果 |
1500m 自由形 | ― | ― | 種目別結果 |
TOPへ | |||
男子 背泳ぎ | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
50m 背泳ぎ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
100m 背泳ぎ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
200m 背泳ぎ | 種目別結果 | ― | スタートリスト ・ 種目別結果 |
TOPへ | |||
男子 平泳ぎ | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
50m 平泳ぎ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
100m 平泳ぎ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
200m 平泳ぎ | 種目別結果 | ― | スタートリスト ・ 種目別結果 |
TOPへ | |||
男子 バタフライ | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
50m バタフライ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
100m バタフライ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
200m バタフライ | ― | ― | 種目別結果 |
TOPへ | |||
男子 個人メドレー | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
200m 個人メドレー | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
400m 個人メドレー | ― | ― | 種目別結果 |
TOPへ | |||
男子 フリーリレー | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
4x50m フリーリレー | 種目別結果 | ― | スタートリスト ・ 種目別結果 |
TOPへ | |||
男子 メドレーリレー | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
4x50m メドレーリレー | 種目別結果 | ― | スタートリスト ・ 種目別結果 |
TOPへ |
競技No | 開始予定 | 性別 | 年齢区分 | 距離 | 種目 | 予決 | スタートリスト | 競技結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 女子 | 4x50m | フリーリレー | 予選 | 種目別結果 | ||
2 | 10:13 | 男子 | 4x50m | フリーリレー | 予選 | 種目別結果 | ||
3 | 10:26 | 女子 | 200m | 自由形 | 予選 | 種目別結果 | ||
4 | 10:39 | 男子 | 200m | 自由形 | 予選 | 種目別結果 | ||
5 | 10:55 | 女子 | 200m | 背泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
6 | 11:02 | 男子 | 200m | 背泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
7 | 11:09 | 女子 | 50m | 自由形 | 予選 | 種目別結果 | ||
8 | 11:22 | 男子 | 50m | 自由形 | 予選 | 種目別結果 | ||
9 | 11:36 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
10 | 11:41 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
11 | 11:46 | 女子 | 50m | バタフライ | 予選 | 種目別結果 | ||
12 | 11:51 | 男子 | 50m | バタフライ | 予選 | 種目別結果 | ||
13 | 11:57 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
14 | 12:06 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
15 | 12:17 | 女子 | 800m | 自由形 | タイム決勝 | (No.43に掲載) | ||
16 | 12:30 | 女子 | 400m | フリーリレー | タイム決勝 | 種目別結果 | ||
17 | 13:15 | 女子 | 200m | 自由形 | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
18 | 13:20 | 男子 | 200m | 自由形 | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
19 | 13:25 | 女子 | 200m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
20 | 13:31 | 男子 | 200m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
21 | 13:42 | 女子 | 400m | 個人メドレー | タイム決勝 | 種目別結果 | ||
22 | 13:50 | 男子 | 400m | 個人メドレー | タイム決勝 | 種目別結果 | ||
23 | 14:03 | 女子 | 200m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
24 | 14:09 | 男子 | 200m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
25 | 14:20 | 女子 | 200m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
26 | 14:26 | 男子 | 200m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
27 | 14:37 | 女子 | 50m | 自由形 | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
28 | 14:40 | 男子 | 50m | 自由形 | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
29 | 14:43 | 女子 | 50m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
30 | 14:47 | 男子 | 50m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
31 | 14:56 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
32 | 14:59 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
33 | 15:02 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
34 | 15:06 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
35 | 15:15 | 女子 | 50m | バタフライ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
36 | 15:18 | 男子 | 50m | バタフライ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
37 | 15:21 | 女子 | 50m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
38 | 15:25 | 男子 | 50m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
39 | 15:34 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
40 | 15:37 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
41 | 15:40 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
42 | 15:44 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
43 | 15:53 | 女子 | 800m | 自由形 | タイム決勝 | ― | 種目別結果 | |
44 | 16:05 | 男子 | 1500m | 自由形 | タイム決勝 | ― | 種目別結果 | |
45 | 16:28 | 女子 | 4×50m | フリーリレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
46 | 16:35 | 男子 | 4×50m | フリーリレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | TOPへ |
競技No | 開始予定 | 性別 | 年齢区分 | 距離 | 種目 | 予決 | スタートリスト | 競技結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 09:30 | 女子 | 4x50m | メドレーリレー | 予選 | 種目別結果 | ||
48 | 09:43 | 男子 | 4x50m | メドレーリレー | 予選 | 種目別結果 | ||
49 | 09:56 | 女子 | 400m | 自由形 | 予選 | 種目別結果 | ||
50 | 10:09 | 男子 | 400m | 自由形 | 予選 | 種目別結果 | ||
51 | 10:22 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
52 | 10:29 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
53 | 10:36 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
54 | 10:45 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 予選 | 種目別結果 | ||
55 | 11:01 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 予選 | 種目別結果 | ||
56 | 11:17 | 女子 | 100m | バタフライ | 予選 | 種目別結果 | ||
57 | 11:24 | 男子 | 100m | バタフライ | 予選 | 種目別結果 | ||
58 | 11:31 | 女子 | 100m | 自由形 | 予選 | 種目別結果 | ||
59 | 11:46 | 男子 | 100m | 自由形 | 予選 | 種目別結果 | ||
60 | 12:07 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
61 | 12:11 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
62 | 12:16 | 女子 | 4x100m | メドレーリレー | タイム決勝 | 種目別結果 | ||
63 | 13:15 | 女子 | 400m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
64 | 13:23 | 男子 | 400m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
65 | 13:36 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
66 | 13:42 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
67 | 13:53 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
68 | 13:57 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
69 | 14:02 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
70 | 14:12 | 女子 | 200m | 個人メドレー | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
71 | 14:17 | 男子 | 200m | 個人メドレー | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
72 | 14:22 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
73 | 14:28 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
74 | 14:39 | 男子 | 100m | バタフライ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
75 | 14:43 | 女子 | 100m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
76 | 14:48 | 男子 | 100m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
77 | 14:58 | 女子 | 100m | 自由形 | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
78 | 15:02 | 男子 | 100m | 自由形 | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
79 | 15:06 | 女子 | 100m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
80 | 15:11 | 男子 | 100m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
81 | 15:21 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
82 | 15:24 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
83 | 15:28 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
84 | 15:37 | 女子 | 4×50m | メドレーリレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
85 | 15:44 | 男子 | 4×50m | メドレーリレー0 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
TOPへ |