種目:自由形 >> 背泳ぎ >> 平泳ぎ >> バタフライ >> 個人メドレー >>
種目:自由形 >> 背泳ぎ >> 平泳ぎ >> バタフライ >> 個人メドレー >>
競技No | 開始予定 | 性別 | 年齢区分 | 距離 | 種目 | 予決 | スタートリスト | 競技結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:45 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 予選 | 種目別結果 | ||
2 | 10:14 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 予選 | 種目別結果 | ||
3 | 10:45 | 女子 | 100m | 自由形 | 予選 | 種目別結果 | ||
4 | 11:07 | 男子 | 100m | 自由形 | 予選 | 種目別結果 | ||
5 | 11:27 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
6 | 11:34 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
7 | 11:40 | 女子 | 100m | バタフライ | 予選 | 種目別結果 | ||
8 | 11:53 | 男子 | 100m | バタフライ | 予選 | 種目別結果 | ||
9 | 12:06 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
10 | 12:13 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
11 | 12:20 | 女子 | 無差別 | 400m | 自由形 | 予選 | 種目別結果 | |
12 | 12:42 | 男子 | 無差別 | 400m | 自由形 | 予選 | 種目別結果 | |
13 | 13:08 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
14 | 13:26 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
15 | 13:46 | 女子 | 200m | 背泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
16 | 13:57 | 男子 | 200m | 背泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
17 | 14:15 | 女子 | 10歳以下 | 200m | 個人メドレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 |
18 | 女子 | 11-12歳 | 200m | 個人メドレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
19 | 女子 | 13-14歳 | 200m | 個人メドレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
20 | 女子 | 15-18歳 | 200m | 個人メドレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
21 | 女子 | 19歳以上 | 200m | 個人メドレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
22 | 14:40 | 男子 | 10歳以下 | 200m | 個人メドレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 |
23 | 男子 | 11-12歳 | 200m | 個人メドレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
24 | 男子 | 13-14歳 | 200m | 個人メドレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
25 | 男子 | 15-18歳 | 200m | 個人メドレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
26 | 男子 | 19歳以上 | 200m | 個人メドレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
27 | 15:05 | 女子 | 11-12歳 | 100m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 |
28 | 女子 | 13-14歳 | 100m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
29 | 女子 | 15-18歳 | 100m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
30 | 女子 | 19歳以上 | 100m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
31 | 15:21 | 男子 | 11-12歳 | 100m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 |
32 | 男子 | 13-14歳 | 100m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
33 | 男子 | 15-18歳 | 100m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
34 | 男子 | 19歳以上 | 100m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
35 | 15:37 | 女子 | 10歳以下 | 50m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 |
36 | 女子 | 11-12歳 | 50m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
37 | 女子 | 13-14歳 | 50m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
38 | 女子 | 15-18歳 | 50m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
39 | 女子 | 19歳以上 | 50m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
40 | 15:52 | 男子 | 10歳以下 | 50m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 |
41 | 男子 | 11-12歳 | 50m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
42 | 男子 | 13-14歳 | 50m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
43 | 男子 | 15-18歳 | 50m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
44 | 男子 | 19歳以上 | 50m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
45 | 16:08 | 女子 | 11-12歳 | 100m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 |
46 | 女子 | 13-14歳 | 100m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
47 | 女子 | 15-18歳 | 100m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
48 | 女子 | 19歳以上 | 100m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
49 | 16:24 | 男子 | 11-12歳 | 100m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 |
50 | 男子 | 13-14歳 | 100m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
51 | 男子 | 15-18歳 | 100m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
52 | 男子 | 19歳以上 | 100m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
53 | 16:40 | 女子 | 10歳以下 | 50m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 |
54 | 女子 | 11-12歳 | 50m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
55 | 女子 | 13-14歳 | 50m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
56 | 女子 | 15-18歳 | 50m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
57 | 女子 | 19歳以上 | 50m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
58 | 16:55 | 男子 | 10歳以下 | 50m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 |
59 | 男子 | 11-12歳 | 50m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
60 | 男子 | 13-14歳 | 50m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
61 | 男子 | 15-18歳 | 50m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
62 | 男子 | 19歳以上 | 50m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
63 | 17:10 | 女子 | 無差別 | 400m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 |
64 | 17:17 | 男子 | 無差別 | 400m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 |
65 | 17:24 | 女子 | 13-14歳 | 200m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 |
66 | 女子 | 15-18歳 | 200m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
67 | 女子 | 19歳以上 | 200m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
68 | 17:39 | 男子 | 13-14歳 | 200m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 |
69 | 男子 | 15-18歳 | 200m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
70 | 男子 | 19歳以上 | 200m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
71 | 17:54 | 女子 | 13-14歳 | 200m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 |
72 | 女子 | 15-18歳 | 200m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
73 | 女子 | 19歳以上 | 200m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
74 | 18:09 | 男子 | 13-14歳 | 200m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 |
75 | 男子 | 15-18歳 | 200m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
76 | 男子 | 19歳以上 | 200m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
TOPへ |
競技No | 開始予定 | 性別 | 年齢区分 | 距離 | 種目 | 予決 | スタートリスト | 競技結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 09:30 | 女子 | 無差別 | 400m | 個人メドレー | 予選 | 種目別結果 | |
78 | 09:47 | 男子 | 無差別 | 400m | 個人メドレー | 予選 | 種目別結果 | |
79 | 10:03 | 女子 | 50m | 自由形 | 予選 | 種目別結果 | ||
80 | 10:20 | 男子 | 50m | 自由形 | 予選 | 種目別結果 | ||
81 | 10:34 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
82 | 10:46 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
83 | 11:01 | 女子 | 50m | バタフライ | 予選 | 種目別結果 | ||
84 | 11:10 | 男子 | 50m | バタフライ | 予選 | 種目別結果 | ||
85 | 11:18 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
86 | 11:27 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
87 | 11:36 | 女子 | 200m | バタフライ | 予選 | 種目別結果 | ||
88 | 11:52 | 女子 | 200m | バタフライ | 予選 | 種目別結果 | ||
89 | 12:07 | 女子 | 200m | 自由形 | 予選 | 種目別結果 | ||
90 | 12:36 | 男子 | 200m | 自由形 | 予選 | 種目別結果 | ||
91 | 13:15 | 女子 | 無差別 | 400m | 個人メドレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 |
92 | 13:22 | 男子 | 無差別 | 400m | 個人メドレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 |
93 | 13:29 | 女子 | 10歳以下 | 50m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 |
94 | 女子 | 11-12歳 | 50m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
95 | 女子 | 13-14歳 | 50m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
96 | 女子 | 15-18歳 | 50m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
97 | 女子 | 19歳以上 | 50m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
98 | 13:44 | 男子 | 10歳以下 | 50m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 |
99 | 男子 | 11-12歳 | 50m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
100 | 男子 | 13-14歳 | 50m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
101 | 男子 | 15-18歳 | 50m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
102 | 男子 | 19歳以上 | 50m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
103 | 13:59 | 女子 | 11-12歳 | 100m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 |
104 | 女子 | 13-14歳 | 100m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
105 | 女子 | 15-18歳 | 100m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
106 | 女子 | 19歳以上 | 100m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
107 | 14:15 | 男子 | 11-12歳 | 100m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 |
108 | 男子 | 13-14歳 | 100m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
109 | 男子 | 15-18歳 | 100m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
110 | 男子 | 19歳以上 | 100m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
111 | 14:31 | 女子 | 10歳以下 | 50m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 |
112 | 女子 | 11-12歳 | 50m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
113 | 女子 | 13-14歳 | 50m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
114 | 女子 | 15-18歳 | 50m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
115 | 女子 | 19歳以上 | 50m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
116 | 14:46 | 男子 | 10歳以下 | 50m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 |
117 | 男子 | 11-12歳 | 50m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
118 | 男子 | 13-14歳 | 50m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
119 | 男子 | 15-18歳 | 50m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
120 | 男子 | 19歳以上 | 50m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
121 | 15:01 | 女子 | 11-12歳 | 100m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 |
122 | 女子 | 13-14歳 | 100m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
123 | 女子 | 15-18歳 | 100m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
124 | 女子 | 19歳以上 | 100m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
125 | 15:17 | 男子 | 11-12歳 | 100m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 |
126 | 男子 | 13-14歳 | 100m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
127 | 男子 | 15-18歳 | 100m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
128 | 男子 | 19歳以上 | 100m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
129 | 15:33 | 女子 | 13-14歳 | 200m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 |
130 | 女子 | 15-18歳 | 200m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
131 | 女子 | 19歳以上 | 200m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
132 | 15:48 | 男子 | 13-14歳 | 200m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 |
133 | 男子 | 15-18歳 | 200m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
134 | 男子 | 19歳以上 | 200m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
135 | 16:03 | 女子 | 11-12歳 | 200m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 |
136 | 女子 | 13-14歳 | 200m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
137 | 女子 | 15-18歳 | 200m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
138 | 女子 | 19歳以上 | 200m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
139 | 16:23 | 男子 | 11-12歳 | 200m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 |
140 | 男子 | 13-14歳 | 200m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
141 | 男子 | 15-18歳 | 200m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
142 | 男子 | 19歳以上 | 200m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
143 | 16:43 | 女子 | 無差別 | 800m | 自由形 | タイム決勝 | 種目別結果 | |
144 | 男子 | 無差別 | 800m | 自由形 | タイム決勝 | 種目別結果 | ||
145 | 16:54 | 男子 | 無差別 | 1500m | 自由形 | タイム決勝 | 種目別結果 | |
TOPへ |