種目:自由形 >> 背泳ぎ >> 平泳ぎ >> バタフライ >> 個人メドレー >> フリーリレー >> メドレーリレー
女子 自由形 | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
---|---|---|---|
50m 自由形 | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
100m 自由形 | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
200m 自由形 | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
400m 自由形 | 種目別結果 | ― | スタートリスト ・ 種目別結果 |
800m 自由形 | ― | ― | 種目別結果 |
TOPへ | |||
女子 背泳ぎ | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
50m 背泳ぎ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
100m 背泳ぎ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
200m 背泳ぎ | 種目別結果 | ― | スタートリスト ・ 種目別結果 |
TOPへ | |||
女子 平泳ぎ | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
50m 平泳ぎ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
100m 平泳ぎ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
200m 平泳ぎ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
TOPへ | |||
女子 バタフライ | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
50m バタフライ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
100m バタフライ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
200m バタフライ | 種目別結果 | ― | スタートリスト ・ 種目別結果 |
TOPへ | |||
女子 個人メドレー | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
100m 個人メドレー | 種目別結果 | ― | スタートリスト ・ 種目別結果 |
200m 個人メドレー | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
400m 個人メドレー | 種目別結果 | ― | スタートリスト ・ 種目別結果 |
TOPへ | |||
女子 フリーリレー | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
4x50m フリーリレー | ― | ― | スタートリスト ・ 種目別結果 |
4x100m フリーリレー | ― | ― | 種目別結果 |
TOPへ | |||
女子 メドレーリレー | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
4x50m メドレーリレー | 種目別結果 | ― | スタートリスト ・ 種目別結果 |
4x100m メドレーリレー | ― | ― | 種目別結果 |
TOPへ |
種目:自由形 >> 背泳ぎ >> 平泳ぎ >> バタフライ >> 個人メドレー >> フリーリレー >> メドレーリレー
男子 自由形 | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
---|---|---|---|
50m 自由形 | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
100m 自由形 | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
200m 自由形 | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
400m 自由形 | 種目別結果 | ― | スタートリスト ・ 種目別結果 |
1500m 自由形 | ― | ― | 種目別結果 |
TOPへ | |||
男子 背泳ぎ | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
50m 背泳ぎ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
100m 背泳ぎ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
200m 背泳ぎ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
TOPへ | |||
男子 平泳ぎ | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
50m 平泳ぎ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
100m 平泳ぎ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
200m 平泳ぎ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
TOPへ | |||
男子 バタフライ | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
50m バタフライ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
100m バタフライ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
200m バタフライ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
TOPへ | |||
男子 個人メドレー | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
100m 個人メドレー | 種目別結果 | ― | スタートリスト ・ 種目別結果 |
200m 個人メドレー | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
400m 個人メドレー | 種目別結果 | ― | スタートリスト ・ 種目別結果 |
TOPへ | |||
男子 フリーリレー | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
4x50m フリーリレー | 種目別結果 | ― | スタートリスト ・ 種目別結果 |
4x100m フリーリレー | ― | ― | 種目別結果 |
TOPへ | |||
男子 メドレーリレー | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
4x50m メドレーリレー | 種目別結果 | ― | スタートリスト ・ 種目別結果 |
4x100m メドレーリレー | ― | ― | 種目別結果 |
TOPへ |
競技No | 開始予定 | 性別 | 年齢区分 | 距離 | 種目 | 予決 | スタートリスト | 競技結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:45 | 男子 | 4x50m | フリーリレー | 予選 | 種目別結果 | ||
2 | 10:00 | 女子 | 200m | 自由形 | 予選 | 種目別結果 | ||
3 | 10:19 | 男子 | 200m | 自由形 | 予選 | 種目別結果 | ||
4 | 10:44 | 女子 | 400m | 個人メドレー | 予選 | 種目別結果 | ||
5 | 10:55 | 男子 | 400m | 個人メドレー | 予選 | 種目別結果 | ||
6 | 11:06 | 女子 | 200m | 背泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
7 | 11:16 | 男子 | 200m | 背泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
8 | 11:26 | 女子 | 200m | バタフライ | 予選 | 種目別結果 | ||
9 | 11:36 | 男子 | 200m | バタフライ | 予選 | 種目別結果 | ||
10 | 11:49 | 女子 | 50m | 自由形 | 予選 | 種目別結果 | ||
11 | 12:01 | 男子 | 50m | 自由形 | 予選 | 種目別結果 | ||
12 | 12:16 | 女子 | 100m | 個人メドレー | 予選 | 種目別結果 | ||
13 | 12:21 | 男子 | 100m | 個人メドレー | 予選 | 種目別結果 | ||
14 | 12:27 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
15 | 12:33 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
16 | 12:38 | 女子 | 50m | バタフライ | 予選 | 種目別結果 | ||
17 | 12:45 | 男子 | 50m | バタフライ | 予選 | 種目別結果 | ||
18 | 12:52 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
19 | 13:07 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
20 | 13:20 | 女子 | 800m | 自由形 | タイム決勝 | 種目別結果 | ||
21 | 13:31 | 男子 | 1500m | 自由形 | タイム決勝 | 種目別結果 | ||
22 | 13:49 | 女子 | 4x100m | フリーリレー | タイム決勝 | 種目別結果 | ||
23 | 13:57 | 男子 | 4x100m | フリーリレー | タイム決勝 | 種目別結果 | ||
24 | 14:15 | 女子 | 200m | 自由形 | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
25 | 男子 | 200m | 自由形 | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
26 | 女子 | 200m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
27 | 男子 | 200m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
28 | 14:35 | 女子 | 400m | 個人メドレー | スタートリスト | 種目別結果 | ||
29 | 男子 | 400m | 個人メドレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
30 | 14:50 | 男子 | 200m | 背泳ぎ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
31 | 女子 | 200m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
32 | 男子 | 200m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
33 | 15:06 | 男子 | 200m | バタフライ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
34 | 女子 | 200m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
35 | 男子 | 200m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
36 | 15:22 | 女子 | 50m | 自由形 | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
37 | 男子 | 50m | 自由形 | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
38 | 女子 | 50m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
39 | 男子 | 50m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
40 | 15:33 | 女子 | 100m | 個人メドレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
41 | 男子 | 100m | 個人メドレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
42 | 15:41 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
43 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
44 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
45 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
46 | 15:53 | 女子 | 50m | バタフライ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
47 | 男子 | 50m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
48 | 女子 | 50m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
49 | 男子 | 50m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
50 | 16:04 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
51 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
52 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
53 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
54 | 16:18 | 女子 | 800m | 自由形 | タイム決勝 | 種目別結果 | ||
55 | 男子 | 800m | 自由形 | タイム決勝 | 種目別結果 | |||
56 | 男子 | 1500m | 自由形 | タイム決勝 | 種目別結果 | |||
57 | 16:48 | 女子 | 4x50m | フリーリレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
58 | 男子 | 4x50m | フリーリレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
TOPへ |
競技No | 開始予定 | 性別 | 年齢区分 | 距離 | 種目 | 予決 | スタートリスト | 競技結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 09:30 | 女子 | 4x50m | メドレーリレー | 予選 | 種目別結果 | ||
60 | 09:38 | 男子 | 4x50m | メドレーリレー | 予選 | 種目別結果 | ||
61 | 09:53 | 女子 | 400m | 自由形 | 予選 | 種目別結果 | ||
62 | 10:09 | 男子 | 400m | 自由形 | 予選 | 種目別結果 | ||
63 | 10:14 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
64 | 10:43 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
65 | 10:56 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
66 | 11:09 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
67 | 11:20 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 予選 | 種目別結果 | ||
68 | 11:39 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 予選 | 種目別結果 | ||
69 | 11:55 | 女子 | 100m | バタフライ | 予選 | 種目別結果 | ||
70 | 12:06 | 男子 | 100m | バタフライ | 予選 | 種目別結果 | ||
71 | 12:17 | 女子 | 100m | 自由形 | 予選 | 種目別結果 | ||
72 | 12:34 | 男子 | 100m | 自由形 | 予選 | 種目別結果 | ||
73 | 12:59 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
74 | 13:04 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
75 | 13:10 | 女子 | 4x100m | メドレーリレー | タイム決勝 | 種目別結果 | ||
76 | 13:18 | 男子 | 4x100m | メドレーリレー | タイム決勝 | 種目別結果 | ||
77 | 13:40 | 女子 | 400m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
78 | 男子 | 400m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
79 | 13:55 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
80 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
81 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
82 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
83 | 14:15 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
84 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
85 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
86 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
87 | 14:30 | 女子 | 200m | 個人メドレー | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
88 | 男子 | 200m | 個人メドレー | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
89 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
90 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
91 | 14:48 | 女子 | 100m | バタフライ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
92 | 男子 | 100m | バタフライ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
93 | 女子 | 100m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
94 | 男子 | 100m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
95 | 15:01 | 女子 | 100m | 自由形 | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
96 | 男子 | 100m | 自由形 | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
97 | 女子 | 100m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
98 | 男子 | 100m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
99 | 15:14 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
100 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
101 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
102 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
103 | 15:25 | 女子 | 4x50m | メドレーリレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
104 | 男子 | 4x50m | メドレーリレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
TOPへ |