種目:自由形 >> 背泳ぎ >> 平泳ぎ >> バタフライ >> 個人メドレー >> フリーリレー >> メドレーリレー
女子 自由形 | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
---|---|---|---|
50m 自由形 | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
100m 自由形 | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
200m 自由形 | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
400m 自由形 | 種目別結果 | ― | スタートリスト ・ 種目別結果 |
800m 自由形 | ― | ― | 種目別結果 |
TOPへ | |||
女子 背泳ぎ | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
50m 背泳ぎ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
100m 背泳ぎ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
200m 背泳ぎ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
TOPへ | |||
女子 平泳ぎ | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
50m 平泳ぎ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
100m 平泳ぎ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
200m 平泳ぎ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
TOPへ | |||
女子 バタフライ | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
50m バタフライ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
100m バタフライ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
200m バタフライ | 種目別結果 | ― | スタートリスト ・ 種目別結果 |
TOPへ | |||
女子 個人メドレー | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
100m 個人メドレー | 種目別結果 | ― | スタートリスト ・ 種目別結果 |
200m 個人メドレー | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
400m 個人メドレー | 種目別結果 | ― | スタートリスト ・ 種目別結果 |
TOPへ | |||
女子 フリーリレー | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
4x50m フリーリレー | ― | ― | 種目別結果 |
4x100m フリーリレー | ― | ― | 種目別結果 |
TOPへ | |||
女子 メドレーリレー | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
4x50m メドレーリレー | ― | ― | 種目別結果 |
4x100m メドレーリレー | ― | ― | 種目別結果 |
TOPへ |
種目:自由形 >> 背泳ぎ >> 平泳ぎ >> バタフライ >> 個人メドレー >> フリーリレー >> メドレーリレー
男子 自由形 | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
---|---|---|---|
50m 自由形 | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
100m 自由形 | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
200m 自由形 | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
400m 自由形 | 種目別結果 | ― | スタートリスト ・ 種目別結果 |
800m 自由形 | ― | ― | 種目別結果 |
1500m 自由形 | ― | ― | 種目別結果 |
TOPへ | |||
男子 背泳ぎ | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
50m 背泳ぎ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
100m 背泳ぎ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
200m 背泳ぎ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
TOPへ | |||
男子 平泳ぎ | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
50m 平泳ぎ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
100m 平泳ぎ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
200m 平泳ぎ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
TOPへ | |||
男子 バタフライ | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
50m バタフライ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
100m バタフライ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
200m バタフライ | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
TOPへ | |||
男子 個人メドレー | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
100m 個人メドレー | ― | ― | 種目別結果 |
200m 個人メドレー | 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 | スタートリスト ・ 種目別結果 |
400m 個人メドレー | 種目別結果 | ― | スタートリスト ・ 種目別結果 |
TOPへ | |||
男子 フリーリレー | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
4x50m フリーリレー | 種目別結果 | ― | スタートリスト ・ 種目別結果 |
4x100m フリーリレー | ― | ― | 種目別結果 |
TOPへ | |||
男子 メドレーリレー | 予選 | B決勝 | 決勝(タイム決勝) |
4x50m メドレーリレー | 種目別結果 | ― | スタートリスト ・ 種目別結果 |
4x100m メドレーリレー | ― | ― | 種目別結果 |
TOPへ |
競技No | 開始予定 | 性別 | 年齢区分 | 距離 | 種目 | 予決 | スタートリスト | 競技結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:45 | 男子 | 4x50m | フリーリレー | 予選 | 種目別結果 | ||
2 | 09:59 | 女子 | 200m | 自由形 | 予選 | 種目別結果 | ||
3 | 10:14 | 男子 | 200m | 自由形 | 予選 | 種目別結果 | ||
4 | 10:38 | 女子 | 400m | 個人メドレー | 予選 | 種目別結果 | ||
5 | 10:56 | 男子 | 400m | 個人メドレー | 予選 | 種目別結果 | ||
6 | 11:08 | 女子 | 200m | 背泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
7 | 11:20 | 男子 | 200m | 背泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
8 | 11:29 | 女子 | 200m | バタフライ | 予選 | 種目別結果 | ||
9 | 11:35 | 男子 | 200m | バタフライ | 予選 | 種目別結果 | ||
10 | 11:44 | 女子 | 50m | 自由形 | 予選 | 種目別結果 | ||
11 | 11:56 | 男子 | 50m | 自由形 | 予選 | 種目別結果 | ||
12 | 12:11 | 女子 | 100m | 個人メドレー | 予選 | 種目別結果 | ||
13 | 12:13 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
14 | 12:17 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
15 | 12:21 | 女子 | 50m | バタフライ | 予選 | 種目別結果 | ||
16 | 12:27 | 男子 | 50m | バタフライ | 予選 | 種目別結果 | ||
17 | 12:33 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
18 | 12:43 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
19 | 12:57 | 女子 | 800m | 自由形 | タイム決勝 | (No.54に掲載) | ||
20 | 13:07 | 男子 | 1500m | 自由形 | タイム決勝 | (No.56に掲載) | ||
21 | 13:26 | 女子 | 4x100m | フリーリレー | タイム決勝 | 種目別結果 | ||
22 | 13:33 | 男子 | 4x100m | フリーリレー | タイム決勝 | 種目別結果 | ||
23 | 14:00 | 女子 | 200m | 自由形 | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
24 | 男子 | 200m | 自由形 | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
25 | 14:08 | 女子 | 200m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
26 | 男子 | 200m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
27 | 14:17 | 女子 | 400m | 個人メドレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
28 | 男子 | 400m | 個人メドレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
29 | 14:32 | 女子 | 200m | 背泳ぎ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
30 | 男子 | 200m | 背泳ぎ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
31 | 14:40 | 女子 | 200m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
32 | 男子 | 200m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
33 | 14:49 | 男子 | 200m | バタフライ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
34 | 14:53 | 女子 | 200m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
35 | 男子 | 200m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
36 | 15:02 | 女子 | 50m | 自由形 | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
37 | 男子 | 50m | 自由形 | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
38 | 15:07 | 女子 | 50m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
39 | 男子 | 50m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
40 | 15:13 | 女子 | 100m | 個人メドレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
41 | 男子 | 100m | 個人メドレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
42 | 15:20 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
43 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
44 | 15:25 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
45 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
46 | 15:31 | 女子 | 50m | バタフライ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
47 | 男子 | 50m | バタフライ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
48 | 15:36 | 女子 | 50m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
49 | 男子 | 50m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
50 | 15:42 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
51 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
52 | 15:48 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
53 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
54 | 15:55 | 女子 | 800m | 自由形 | タイム決勝 | 種目別結果 | 55 | 16:05 | 男子 | 1500m | 自由形 | タイム決勝 | 種目別結果 |
56 | 16:14 | 男子 | 1500m | 自由形 | タイム決勝 | 種目別結果 | ||
57 | 16:30 | 女子 | 4x50m | フリーリレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
58 | 男子 | 4x50m | フリーリレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
TOPへ |
競技No | 開始予定 | 性別 | 年齢区分 | 距離 | 種目 | 予決 | スタートリスト | 競技結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 09:30 | 男子 | 4x50m | メドレーリレー | 予選 | 種目別結果 | ||
60 | 09:44 | 女子 | 400m | 自由形 | 予選 | 種目別結果 | ||
61 | 10:00 | 男子 | 400m | 自由形 | 予選 | 種目別結果 | ||
62 | 10:20 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
63 | 10:32 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
64 | 10:44 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
65 | 10:52 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
66 | 11:02 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 予選 | 種目別結果 | ||
67 | 11:20 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 予選 | 種目別結果 | ||
68 | 11:38 | 女子 | 100m | バタフライ | 予選 | 種目別結果 | ||
69 | 11:46 | 男子 | 100m | バタフライ | 予選 | 種目別結果 | ||
70 | 11:56 | 女子 | 100m | 自由形 | 予選 | 種目別結果 | ||
71 | 12:12 | 男子 | 100m | 自由形 | 予選 | 種目別結果 | ||
72 | 12:34 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
73 | 12:38 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | 予選 | 種目別結果 | ||
74 | 12:43 | 女子 | 4x100m | メドレーリレー | タイム決勝 | 種目別結果 | ||
75 | 12:50 | 男子 | 4x100m | メドレーリレー | タイム決勝 | 種目別結果 | ||
76 | 13:20 | 女子 | 400m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
77 | 男子 | 400m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
78 | 13:35 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
79 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
80 | 13:43 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
81 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
82 | 13:52 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
83 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
84 | 13:58 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
85 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
86 | 14:05 | 女子 | 200m | 個人メドレー | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
87 | 男子 | 200m | 個人メドレー | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
88 | 14:13 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
89 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
90 | 14:22 | 女子 | 100m | バタフライ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
91 | 男子 | 100m | バタフライ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
92 | 14:28 | 女子 | 100m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
93 | 14:59 | 男子 | 100m | バタフライ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
94 | 14:35 | 女子 | 100m | 自由形 | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
95 | 男子 | 100m | 自由形 | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
96 | 14:41 | 女子 | 100m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
97 | 男子 | 100m | 自由形 | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
98 | 14:48 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
99 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | B決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
100 | 14:53 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
101 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
102 | 14:59 | 女子 | 4x50m | メドレーリレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | |
103 | 男子 | 4x50m | メドレーリレー | 決勝 | スタートリスト | 種目別結果 | ||
TOPへ |